Melhor Altura para Visitar
Las Vegas tem verões escaldantes no deserto e invernos amenos, e a altura da sua visita muda tudo, desde o que vai levar na mala até quanto vai pagar. Aqui fica uma visão mês a mês do clima, da afluência e dos preços habituais.
Melhor altura: março-maio e setembro-novembro
Temperaturas amenas e afluência moderada tornam esta a melhor altura para o Strip, o Grand Canyon e os parques do deserto.
Boa alternativa: Inverno (dezembro-fevereiro)
Dias amenos durante o dia, apesar de noites frias no deserto; boa altura para preços de hotel mais baixos fora da época festiva.
Considere evitar: junho-agosto
O calor extremo do deserto, frequentemente acima dos 40°C, torna os passeios ao ar livre e as excursões aos parques naturais mais difíceis.
| Mês | Clima | Afluência | Preços | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 38-57°F (3-14°C), fresco, noites frias no deserto | Baixa | Baixos | Mês mais tranquilo do ano; boas ofertas de quartos no Strip fora da época festiva. |
| Fevereiro | 42-63°F (6-17°C), ameno | Baixa-moderada | Baixos | Dias agradáveis para explorar o Strip a pé; a Scenic Drive de Red Rock Canyon ainda exige reserva horária. |
| Março | 48-70°F (9-21°C), agradável | Moderada | Moderados | Início da época alta para excursões ao Zion National Park, com a navete do canhão a retomar operação. |
| Abril | 55-78°F (13-26°C), quente durante o dia | Moderada-alta | Moderados-altos | Boa altura para o Grand Canyon e o Vale do Fogo, antes do calor intenso do verão. |
| Maio | 64-88°F (18-31°C), quente | Alta | Altos | Últimas semanas antes do calor extremo do deserto; reserve cedo as excursões a Antelope Canyon. |
| Junho | 75-100°F (24-38°C), muito quente | Alta | Altos | O calor do deserto torna as excursões ao ar livre mais exigentes; prefira passeios de manhã cedo. |
| Julho | 82-104°F (28-40°C), calor extremo | Moderada-alta | Moderados-altos | Mês mais quente do ano; o Vale da Morte pode ultrapassar facilmente os 40°C. |
| Agosto | 80-102°F (27-39°C), calor extremo | Moderada-alta | Moderados-altos | Calor semelhante a julho; os preços dos hotéis do Strip descem ligeiramente apesar da afluência às piscinas. |
| Setembro | 72-94°F (22-34°C), ainda quente | Moderada | Moderados | O calor começa a ceder no final do mês, uma boa altura para retomar as excursões a Zion e ao Grand Canyon. |
| Outubro | 59-81°F (15-27°C), agradável | Alta | Altos | Um dos melhores meses do ano; a Scenic Drive de Red Rock Canyon volta a exigir reserva horária até maio. |
| Novembro | 46-66°F (8-19°C), fresco | Moderada-alta | Moderados-altos | Temperaturas amenas para o Grand Canyon e o Monument Valley, com noites já frias no deserto. |
| Dezembro | 38-57°F (3-14°C), frio à noite | Alta | Altos | As luzes de Natal do Strip e a época festiva trazem grande afluência apesar das noites frias. |
Melhor altura Boa alternativa Considere evitar