Najlepszy czas na wizytę
Las Vegas leży na pustyni Mojave, a termin wizyty wpływa na wszystko, od tego, co spakujesz, po to, ile zapłacisz. Oto zestawienie pogody, tłumów i typowych cen miesiąc po miesiącu.
Najlepszy czas: marzec-maj i wrzesień-listopad
Łagodne temperatury, mniejszy upał niż latem i najbardziej komfortowe zwiedzanie Stripu oraz pobliskich kanionów i parków narodowych.
Dobra alternatywa: zima (grudzień-luty)
Chłodne, słoneczne dni i niższe ceny hoteli, choć wieczory i poranne wycieczki do kanionów bywają zimne.
Warto rozważyć unikanie: lipiec-sierpień
Temperatury regularnie przekraczają 40°C, co utrudnia zwiedzanie Stripu pieszo oraz wycieczki do Grand Canyon czy Doliny Śmierci.
| Miesiąc | Pogoda | Tłumy | Ceny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 44-57°F (7-14°C), chłodno i słonecznie | Wysokie | Wysokie | Chłodne dni idealne na zwiedzanie Stripu pieszo; targi CES na początku miesiąca podbijają ceny hoteli. |
| Luty | 49-63°F (9-17°C), łagodnie | Umiarkowane | Umiarkowane | Walentynki i Super Bowl bywają okresami podwyższonego popytu na pokoje. |
| Marzec | 55-70°F (13-21°C), przyjemnie | Wysokie | Wysokie | Ferie wiosenne (spring break) i turnieje koszykówki zwiększają tłumy i ceny. |
| Kwiecień | 63-79°F (17-26°C), ciepło | Umiarkowane-wysokie | Umiarkowane-wysokie | Jedna z najprzyjemniejszych pór na wycieczki do Valley of Fire i Red Rock Canyon, zanim nadejdą letnie upały. |
| Maj | 72-89°F (22-32°C), gorąco | Umiarkowane | Umiarkowane | Upały zaczynają się nasilać; poranne wyjazdy do kanionów są wygodniejsze niż popołudniowe. |
| Czerwiec | 82-100°F (28-38°C), bardzo gorąco | Umiarkowane | Umiarkowane-wysokie | Sezon basenowy w pełni, ale zwiedzanie Grand Canyon czy Doliny Śmierci w środku dnia jest ryzykowne. |
| Lipiec | 86-104°F (30-40°C), skwar | Wysokie | Wysokie | Najgorętszy miesiąc; temperatura w Dolinie Śmierci regularnie przekracza 49°C. |
| Sierpień | 85-102°F (29-39°C), skwar | Wysokie | Wysokie | Upał się utrzymuje, ale klimatyzowane kasyna i wieczorne życie nocne pozostają pełne gości. |
| Wrzesień | 76-94°F (24-34°C), gorąco | Umiarkowane | Umiarkowane | Temperatury zaczynają spadać pod koniec miesiąca, co czyni go dobrym momentem na powrót do wycieczek pieszych. |
| Październik | 63-81°F (17-27°C), łagodnie | Wysokie | Wysokie | Jedna z najlepszych pór roku na wycieczkę do Zion i Bryce Canyon dzięki umiarkowanym temperaturom. |
| Listopad | 51-66°F (11-19°C), chłodno | Umiarkowane | Umiarkowane | Komfortowe temperatury na Stripie i w kanionach, mniejsze tłumy niż wiosną. |
| Grudzień | 44-57°F (7-14°C), chłodno | Wysokie | Wysokie | Świąteczne iluminacje na Stripie i sylwestrowe pokazy fajerwerków przyciągają duże tłumy pod koniec miesiąca. |
Najlepszy czas Dobra alternatywa Warto rozważyć unikanie