Beste tijd om te gaan
Las Vegas heeft een woestijnklimaat met hete zomers en mildere winters, en wanneer je gaat, bepaalt alles, van wat je inpakt tot hoeveel je betaalt. Hier is een overzicht per maand van weer, drukte en typische prijzen.
Beste tijd: april-mei & oktober-november
Milde temperaturen, behapbare drukte en het meest comfortabele weer voor buitenactiviteiten zoals Red Rock Canyon en de Grand Canyon.
Goed alternatief: winter
Koelere dagen en lagere prijzen buiten de feestdagen, al zijn de avonden fris en is de Scenic Drive in Red Rock Canyon dan alleen op reservering te bezoeken.
Overweeg te vermijden: juli-augustus
Droge woestijnhitte ruim boven 40°C maakt overdag buiten zijn zwaar, al dalen sommige hotelprijzen doordat het toerisme dan iets terugvalt.
| Maand | Weer | Drukte | Prijzen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 39-58°F (4-14°C), koel | Laag | Laag | Rustige maand na Oud en Nieuw op het Strip; goede hoteldeals zodra de feestdrukte voorbij is. |
| Februari | 43-63°F (6-17°C), mild | Laag | Laag | Nog relatief koel; een goede periode voor een dagtocht naar Death Valley zonder extreme hitte. |
| Maart | 49-70°F (9-21°C), aangenaam | Gemiddeld | Gemiddeld | Temperaturen stijgen geleidelijk; het zwembadseizoen op het Strip komt langzaam op gang. |
| April | 56-79°F (13-26°C), warm | Hoog | Hoog | Aangenaam warm overdag en nog koel genoeg 's avonds voor wandelingen in Red Rock Canyon. |
| Mei | 66-89°F (19-32°C), heet | Hoog | Hoog | Warme dagen kondigen de zomer aan; een goede laatste kans voor een excursie naar Zion voordat de hitte toeslaat. |
| Juni | 75-100°F (24-38°C), zeer heet | Gemiddeld | Gemiddeld | De zomerhitte zet stevig door; buitenactiviteiten zijn het prettigst vroeg in de ochtend. |
| Juli | 82-104°F (28-40°C), extreme hitte | Gemiddeld | Laag | Piek van de droge woestijnhitte; zwembaden en airconditioning zijn onmisbaar, hotelprijzen dalen mee met de vraag. |
| Augustus | 80-102°F (27-39°C), extreme hitte | Gemiddeld | Laag | Net zo heet als juli, met soms korte maar hevige zomeronweersbuien in de woestijn. |
| September | 71-94°F (22-34°C), heet | Gemiddeld | Gemiddeld | De hitte zakt langzaam; een goede maand om excursies naar de Grand Canyon te hervatten. |
| Oktober | 58-80°F (14-27°C), mild | Hoog | Hoog | Aangename temperaturen en dalende hitte maken dit een sterke maand voor uitstapjes naar Bryce Canyon en Monument Valley. |
| November | 46-66°F (8-19°C), koel | Gemiddeld | Gemiddeld | Koelere avonden en wat rustiger op het Strip, ideaal voor wie de hitte wil vermijden. |
| December | 38-57°F (3-14°C), koud | Hoog | Hoog | Feestverlichting op het Strip en drukte rond de feestdagen zorgen voor een van de drukste periodes van het jaar. |
Beste tijd Goed alternatief Overweeg te vermijden