Periodo migliore per visitare
Las Vegas ha un clima desertico con estati torride e inverni miti, e il periodo della visita cambia tutto, da cosa mettere in valigia a quanto spenderai. Ecco una panoramica mese per mese di clima, affluenza e prezzi tipici.
Periodo migliore: marzo-maggio e ottobre-novembre
Temperature miti, affluenza gestibile e condizioni ideali per le escursioni all’aperto verso il Grand Canyon, Zion e Valley of Fire.
Buona alternativa: inverno
Giornate miti e notti fresche, con prezzi hotel più bassi sul Strip, salvo il picco del weekend di Capodanno.
Da considerare di evitare: giugno-agosto
Il caldo del deserto del Mojave supera spesso i 40°C, rendendo faticose e rischiose le escursioni verso Grand Canyon, Zion o Death Valley.
| Mese | Clima | Affluenza | Prezzi | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 39-57°F (4-14°C), mite di giorno, freddo di notte | Bassa | Bassi | Mese più tranquillo dell’anno sul Strip, salvo il weekend di Capodanno. |
| Febbraio | 43-63°F (6-17°C), mite | Bassa | Bassi | Le notti restano fresche nel deserto; buon periodo per il Grand Canyon con meno turisti. |
| Marzo | 48-70°F (9-21°C), piacevole | Media | Medi | Le temperature si scaldano rapidamente; inizio della stagione ideale per i parchi nazionali. |
| Aprile | 55-78°F (13-26°C), caldo secco | Medio-alta | Medio-alti | Clima mite e cieli sereni, tra i mesi migliori per Zion, il Grand Canyon e Valley of Fire. |
| Maggio | 64-88°F (18-31°C), caldo | Alta | Alti | Le temperature superano già i 30°C nel pomeriggio; le escursioni restano gestibili al mattino. |
| Giugno | 73-100°F (23-38°C), molto caldo | Alta | Alti | Il caldo diventa estremo: pianifica le escursioni al Grand Canyon o a Zion presto al mattino. |
| Luglio | 80-104°F (27-40°C), torrido | Alta | Alti | Mese più caldo dell’anno nel deserto del Mojave; il rischio di colpi di calore è reale sui sentieri. |
| Agosto | 78-102°F (26-39°C), torrido | Alta | Alti | Caldo ancora estremo, con brevi temporali estivi occasionali legati al monsone del sud-ovest. |
| Settembre | 69-94°F (21-34°C), caldo | Medio-alta | Medio-alti | Le temperature iniziano a scendere verso fine mese, tornando più gestibili per le gite ai canyon. |
| Ottobre | 57-80°F (14-27°C), piacevole | Alta | Alti | Uno dei mesi migliori dell’anno: clima mite, cieli limpidi e condizioni ottime per Zion e il Grand Canyon. |
| Novembre | 45-66°F (7-19°C), fresco | Alta | Alti | Le notti si fanno fredde, soprattutto nei parchi ad alta quota come Bryce Canyon; giornate ancora piacevoli. |
| Dicembre | 39-57°F (4-14°C), fresco | Alta | Alti | Inverno mite di giorno ma freddo la notte; il weekend di Capodanno sul Strip fa esplodere prezzi e affluenza. |
Periodo migliore Buona alternativa Da considerare di evitare