Meilleure période pour visiter
Las Vegas connaît un climat désertique marqué par des étés brûlants et des hivers doux, et la période de votre visite change tout, de ce que vous emporterez au montant que vous dépenserez. Voici un aperçu mois par mois de la météo, de l'affluence et des prix habituels.
Meilleure période : mars-mai et septembre-novembre
Températures agréables pour explorer le Strip et les excursions dans le désert, avant les fortes chaleurs de l'été et après leur retombée.
Bonne alternative : l'hiver
Journées douces et tarifs hôteliers plus bas en dehors des fêtes de fin d'année, même si les nuits dans le désert peuvent être fraîches.
À éviter éventuellement : juin-août
Les températures dépassent souvent 40°C dans le désert du Mojave, ce qui complique les excursions en extérieur, mais les prix des hôtels du Strip peuvent baisser en semaine.
| Mois | Météo | Affluence | Prix | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 39-59°F (4-15°C), doux le jour, frais la nuit | Modérée | Modéré | Mois calme après les fêtes, sauf lors du salon professionnel CES début janvier qui fait grimper les prix des hôtels. |
| Février | 43-64°F (6-18°C), doux | Modérée | Modéré | Les nuits restent fraîches dans le désert ; bon mois pour visiter le Strip sans la chaleur estivale. |
| Mars | 48-70°F (9-21°C), agréable | Élevée | Élevé | Le printemps ramène les vacances scolaires américaines et une forte affluence sur le Strip. |
| Avril | 55-79°F (13-26°C), chaud le jour | Élevée | Élevé | Journées chaudes et agréables, idéales pour combiner le Strip avec une excursion au Grand Canyon ou à Zion. |
| Mai | 64-89°F (18-32°C), chaud | Modérée à élevée | Modéré à élevé | Les températures grimpent nettement ; les piscines des hôtels du Strip ouvrent pour la saison. |
| Juin | 73-100°F (23-38°C), très chaud et sec | Modérée | Modéré | Le début de l'été dépasse souvent les 38°C en journée ; mieux vaut prévoir les excursions dans le désert tôt le matin. |
| Juillet | 80-104°F (27-40°C), caniculaire et sec | Modérée | Modéré à bas | Pic de chaleur estivale dans le désert du Mojave, avec des journées dépassant fréquemment les 40°C. |
| Août | 78-102°F (26-39°C), caniculaire et sec | Modérée | Bas à modéré | Chaleur toujours extrême, mais les tarifs hôteliers du Strip baissent souvent en semaine. |
| Septembre | 69-94°F (21-34°C), chaud | Modérée à élevée | Modéré | La chaleur commence à retomber ; bon compromis entre météo et affluence pour les excursions au Grand Canyon. |
| Octobre | 57-80°F (14-27°C), agréable | Élevée | Élevé | Températures agréables et affluence forte, notamment pour les excursions vers Zion et le Grand Circle. |
| Novembre | 45-66°F (7-19°C), doux | Élevée | Élevé | Journées douces et affluence soutenue autour de Thanksgiving. |
| Décembre | 38-57°F (3-14°C), frais | Élevée | Élevé | Illuminations des hôtels du Strip et forte affluence pour les fêtes et le réveillon du Nouvel An sur le Strip. |
Meilleure période Bonne alternative À éviter éventuellement