Mejor época para visitar
Las Vegas tiene un clima desértico con veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves, y el momento de tu visita lo cambia todo, desde lo que llevarás en la maleta hasta cuánto pagarás. Aquí tienes un repaso mes a mes del clima, las multitudes y los precios habituales.
Mejor época: marzo-mayo y octubre-noviembre
Temperaturas suaves, multitudes manejables y las mejores condiciones para las excursiones al Gran Cañón, Zion y Red Rock Canyon.
Buena alternativa: invierno (diciembre-febrero)
Días templados y noches frescas en el desierto, con precios de hotel más bajos fuera de las grandes convenciones y de fin de año.
Considera evitar: junio-agosto
El calor extremo, a menudo por encima de los 40°C, dificulta las excursiones al aire libre, aunque la vida en el Strip y las piscinas siguen a pleno rendimiento.
| Mes | Clima | Afluencia | Precios | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 38-57°F (3-14°C), templado y seco | Moderada | Moderados | Buena época para el Gran Cañón y el Valley of Fire sin calor extremo; las noches en el desierto pueden ser frías. |
| Febrero | 42-63°F (6-17°C), suave | Moderada | Moderados | Temperaturas agradables para explorar Red Rock Canyon y Hoover Dam. |
| Marzo | 48-70°F (9-21°C), agradable | Alta | Altos | Clima ideal para excursiones al desierto; las vacaciones de primavera aumentan la afluencia en el Strip. |
| Abril | 56-79°F (13-26°C), cálido | Alta | Altos | Uno de los mejores meses para las excursiones a Zion, Bryce Canyon y el Gran Cañón. |
| Mayo | 65-89°F (18-32°C), caluroso | Moderada-alta | Moderados-altos | El calor empieza a intensificarse; conviene visitar el Hoover Dam y el Lake Mead por la mañana. |
| Junio | 75-100°F (24-38°C), muy caluroso | Moderada | Moderados | Calor extremo del desierto; llevar mucha agua en cualquier excursión, sobre todo en Death Valley. |
| Julio | 82-106°F (28-41°C), abrasador | Moderada | Bajos-moderados | El mes más caluroso del año; la Scenic Drive de Red Rock Canyon no requiere reserva horaria en verano. |
| Agosto | 80-104°F (27-40°C), abrasador | Moderada | Bajos-moderados | Calor tan intenso como en julio, con posibles tormentas del monzón del suroeste por la tarde. |
| Septiembre | 71-96°F (22-36°C), caluroso | Moderada-alta | Moderados | El calor empieza a remitir ligeramente hacia finales de mes. |
| Octubre | 59-82°F (15-28°C), templado | Alta | Altos | Temperaturas cómodas; comienza la temporada de reserva horaria para la Scenic Drive de Red Rock Canyon. |
| Noviembre | 46-67°F (8-19°C), fresco | Alta | Altos | Clima agradable, uno de los mejores meses para explorar el Strip y las excursiones cercanas a pie. |
| Diciembre | 38-57°F (3-14°C), fresco | Alta | Altos | Noches frías pero días templados; las luces navideñas del Strip y de Fremont Street atraen a muchos visitantes. |
Mejor época Buena alternativa Considera evitar