Beste Reisezeit
Las Vegas hat ein Wüstenklima mit extrem heißen Sommern und milden Wintern, und der Zeitpunkt Ihres Besuchs verändert alles, von der Kleidung bis zu den Kosten. Hier ist ein monatlicher Überblick über Wetter, Besucherandrang und typische Preise.
Beste Zeit: März-Mai & September-November
Milde Temperaturen und die angenehmsten Bedingungen für Ausflüge zum Grand Canyon, nach Zion oder zum Red Rock Canyon, ohne die extreme Sommerhitze der Mojave-Wüste.
Gute Alternative: Winter
Kühle, meist sonnige Tage und deutlich niedrigere Preise als in der Hochsaison, dafür können die Nächte in der Wüste und an höher gelegenen Ausflugszielen kalt werden.
Eventuell meiden: Juli-August
Temperaturen deutlich über 40°C erschweren Aktivitäten im Freien tagsüber erheblich, dafür sind die Zimmerpreise auf dem Strip oft niedriger als in der übrigen Saison.
| Monat | Wetter | Besucherandrang | Preise | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 40-58°F (4-14°C), mild tagsüber, kühl nachts | Mäßig | Mäßig | Kühle, meist sonnige Tage; guter Monat für Ausflüge zum Red Rock Canyon oder in den Grand Canyon. |
| Februar | 45-64°F (7-18°C), mild | Mäßig | Mäßig | Angenehmes Wetter mit kühlen Abenden, oft noch vor den größten Preisspitzen des Jahres. |
| März | 50-72°F (10-22°C), mild bis warm | Hoch | Hoch | Angenehme Temperaturen für Wanderungen im Valley of Fire oder in Zion, aber wechselhafte Winde möglich. |
| April | 58-81°F (14-27°C), warm | Hoch | Hoch | Warme, trockene Tage; eine der besten Zeiten für Tagesausflüge zum Grand Canyon und nach Zion. |
| Mai | 68-91°F (20-33°C), warm bis heiß | Mäßig-hoch | Mäßig-hoch | Steigende Temperaturen, aber noch angenehme Abende, bevor die volle Sommerhitze einsetzt. |
| Juni | 78-102°F (26-39°C), sehr heiß | Mäßig | Mäßig | Beginn der intensiven Wüstenhitze; Ausflüge zu Red Rock Canyon oder Valley of Fire früh morgens planen. |
| Juli | 84-106°F (29-41°C), extrem heiß | Gering-mäßig | Niedrig | Höhepunkt der Sommerhitze mit Temperaturen deutlich über 40°C; Aktivitäten im Freien am besten früh morgens oder abends. |
| August | 82-104°F (28-40°C), extrem heiß | Gering-mäßig | Niedrig | Ähnlich heiß wie im Juli; die Pools und klimatisierten Casinos auf dem Strip bieten Abkühlung. |
| September | 74-97°F (23-36°C), heiß | Mäßig | Mäßig | Die Hitze lässt allmählich nach; guter Monat für Ausflüge zum Grand Canyon oder in den Grand Circle. |
| Oktober | 61-84°F (16-29°C), mild bis warm | Hoch | Hoch | Mildere Temperaturen und angenehme Bedingungen für Wanderungen in Zion und im Bryce Canyon. |
| November | 48-69°F (9-21°C), mild | Mäßig-hoch | Mäßig-hoch | Kühle, sonnige Tage; eine der ruhigeren Reisezeiten vor dem Jahresendgeschäft. |
| Dezember | 40-57°F (4-14°C), kühl | Hoch | Hoch | Kühle Tage und kalte Nächte; die Feiertagsbeleuchtung auf dem Strip zieht zum Jahresende mehr Besucher an. |
Beste Zeit Gute Alternative Eventuell meiden